Obec Pnětluky
Pnětluky č. p. 26
440 01 Pnětluky
IČO: 00556394
Naposledy měřeno: 8. 1. 2021 16:41
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4069003 |
Měřeno od: | 9. 7. 2012 16:06 |
Nejvyšší teplota: | 43,6°C 15. 7. 2012 |
Nejnižší teplota: | -15,8°C 28. 2. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
7. 1. 2021 | 0,1 °C | 91,5 % |
6. 1. 2021 | 0,7 °C | 98,8 % |
5. 1. 2021 | 1,3 °C | 96,5 % |
4. 1. 2021 | 2,2 °C | 98,9 % |
3. 1. 2021 | 1,4 °C | 99,7 % |
2. 1. 2021 | -0,5 °C | 93,2 % |
1. 1. 2021 | -0,1 °C | 96,4 % |
Datum (2021): | 8. 1. | 7. 1. | 6. 1. | 5. 1. | 4. 1. | 3. 1. | 2. 1. |
Max. teplota: | 1,1 °C | 0,5 °C | 1,7 °C | 2,3 °C | 2,4 °C | 2,3 °C | -0,2 °C |
Min. teplota: | -0,6 °C | -0,3 °C | 0,1 °C | 0,2 °C | 1,1 °C | -0,2 °C | -1,6 °C |
Svátek má Norbert