Obec Pnětluky
Pnětluky č. p. 26
440 01 Pnětluky
IČO: 00556394
vítr | jihovýchodní, JV, 3.42 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 4.94 mm |
odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
večer | slabý déšť 11 °C | |
noc | slabý déšť 5 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 2.76 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 12.63 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.15 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 4.52 mm |
vítr | západní, Z, 5.17 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.59 mm |
Svátek má Maxmilián