Wind | nordöstlich, 2.57 m/s |
Druck | 1036 hPa |
Feuchtigkeit | 88 % |
am Morgen | Mäßig bewölkt -2 °C | |
Nachmittag | Mäßig bewölkt -1 °C | |
Abend | Klarer Himmel -4 °C | |
Nacht | Klarer Himmel -4 °C |
Wind | östlich, 3.18 m/s |
Druck | 1026 hPa |
Feuchtigkeit | 70 % |
Wind | südwestlich, 2.14 m/s |
Druck | 1024 hPa |
Feuchtigkeit | 70 % |
Wind | nordwestlich, 0.87 m/s |
Druck | 1022 hPa |
Feuchtigkeit | 62 % |
Svátek má Margitta, Ulfried, Uwe
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |