Wind | nordwestlich, 8.09 m/s |
Druck | 1012 hPa |
Feuchtigkeit | 70 % |
Niederschläge | 1.96 mm |
Abend | Mäßig bewölkt 9 °C | |
Nacht | Mäßig bewölkt 9 °C |
Wind | nordwestlich, 6.23 m/s |
Druck | 1019 hPa |
Feuchtigkeit | 61 % |
Niederschläge | 0.12 mm |
Wind | östlich, 2.62 m/s |
Druck | 1017 hPa |
Feuchtigkeit | 58 % |
Niederschläge | 0.84 mm |
Wind | nordwestlich, 4.01 m/s |
Druck | 1012 hPa |
Feuchtigkeit | 82 % |
Niederschläge | 3.99 mm |
Svátek má Erich, Erika, Johannes I., Felix
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |