| Wind | nördlich, 3.65 m/s |
| Druck | 1031 hPa |
| Feuchtigkeit | 71 % |
| Niederschläge | 1.03 mm |
| Abend | Bedeckt 5 °C | |
| Nacht | Bedeckt 2 °C |
| Wind | nördlich, 2.01 m/s |
| Druck | 1032 hPa |
| Feuchtigkeit | 72 % |
| Wind | nordöstlich, 4.33 m/s |
| Druck | 1031 hPa |
| Feuchtigkeit | 76 % |
| Wind | östlich, 4.23 m/s |
| Druck | 1033 hPa |
| Feuchtigkeit | 83 % |
Svátek má Allerheiligen, Harald
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |