| Wind | nordwestlich, 5.82 m/s |
| Druck | 1021 hPa |
| Feuchtigkeit | 43 % |
| Abend | Überwiegend bewölkt 19 °C | |
| Nacht | Überwiegend bewölkt 14 °C |
| Wind | westlich, 6.36 m/s |
| Druck | 1018 hPa |
| Feuchtigkeit | 37 % |
| Wind | nordwestlich, 7.15 m/s |
| Druck | 1018 hPa |
| Feuchtigkeit | 66 % |
| Wind | östlich, 3.7 m/s |
| Druck | 1017 hPa |
| Feuchtigkeit | 35 % |
Svátek má Daniel, Daniela, Stella, Julia
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |