| Wind | nordöstlich, 4.53 m/s |
| Druck | 1019 hPa |
| Feuchtigkeit | 42 % |
| Nachmittag | Ein paar Wolken 24 °C | |
| Abend | Mäßig bewölkt 22 °C | |
| Nacht | Bedeckt 13 °C |
| Wind | nordöstlich, 2.75 m/s |
| Druck | 1021 hPa |
| Feuchtigkeit | 36 % |
| Wind | nördlich, 4.35 m/s |
| Druck | 1018 hPa |
| Feuchtigkeit | 39 % |
| Wind | nordöstlich, 5.06 m/s |
| Druck | 1017 hPa |
| Feuchtigkeit | 42 % |
| Niederschläge | 1.17 mm |
Svátek má Olga, Oliver, Benedikt
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |