| Wind | südwestlich, 2.7 m/s |
| Druck | 1018 hPa |
| Feuchtigkeit | 50 % |
| Nachmittag | Bedeckt 21 °C | |
| Abend | Bedeckt 21 °C | |
| Nacht | Leichter Regen 15 °C |
| Wind | westlich, 7.83 m/s |
| Druck | 1021 hPa |
| Feuchtigkeit | 37 % |
| Wind | südöstlich, 2.17 m/s |
| Druck | 1019 hPa |
| Feuchtigkeit | 47 % |
| Wind | westlich, 5.5 m/s |
| Druck | 1016 hPa |
| Feuchtigkeit | 77 % |
| Niederschläge | 7.29 mm |
Svátek má Norbert, Bertrand, Kevin, Alice
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |