| Wind | nordöstlich, 1.82 m/s |
| Druck | 1015 hPa |
| Feuchtigkeit | 56 % |
| am Morgen | Mäßig bewölkt 10 °C |
| Wind | westlich, 4.27 m/s |
| Druck | 1006 hPa |
| Feuchtigkeit | 59 % |
| Niederschläge | 7.2 mm |
| Wind | westlich, 6.96 m/s |
| Druck | 1019 hPa |
| Feuchtigkeit | 61 % |
| Niederschläge | 0.21 mm |
| Wind | westlich, 6.26 m/s |
| Druck | 1015 hPa |
| Feuchtigkeit | 59 % |
| Niederschläge | 5.79 mm |
Svátek má Rosa Maria, Justina, Jörg, Denise, Marc
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |