| Wind | östlich, 3.1 m/s |
| Druck | 1025 hPa |
| Feuchtigkeit | 48 % |
| am Morgen | Klarer Himmel 6 °C | |
| Nachmittag | Klarer Himmel 10 °C | |
| Abend | Klarer Himmel 4 °C | |
| Nacht | Klarer Himmel 4 °C |
| Wind | östlich, 3.65 m/s |
| Druck | 1026 hPa |
| Feuchtigkeit | 60 % |
| Wind | südöstlich, 4.09 m/s |
| Druck | 1026 hPa |
| Feuchtigkeit | 52 % |
| Wind | östlich, 1.82 m/s |
| Druck | 1023 hPa |
| Feuchtigkeit | 58 % |
Svátek má Fridolin, Nicola, Rosa, Nicole
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |